Параметр | Значения |
Диапазон межфазных напряжений, В | от 150 до 2500 |
Диапазон рабочих частот, Гц | от 40 до 60 |
Время непрерывной работы в нормальных условиях, не менее, ч | 8 |
Номинальное напряжение питания | 9 В (батарея типа "Крона") |
Срок службы, не менее, лет | 10 |
Габаритные размеры, не более, мм | 90х32х145 |
Диапазон рабочих температур | от минус 30 до плюс 55 °С |
Масса, не более, кг | 0,3 |
№ | Наименование | Количество | Артикул |
1 | Указатель последовательности чередования фаз УПФ-2500 | 1 |
128106 |
2 | Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, желтый | 1 |
127994 |
3 | Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, красный | 1 |
127996 |
4 | Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, синий | 1 |
127997 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
- |